Modelos de lenguaje
AI-Public utiliza un catálogo central de modelos. El administrador establece por proveedor qué calidad está disponible; los usuarios verán después solo los modelos que, según esa configuración, están activos.
Proveedores y niveles de calidad
Por proveedor, el entorno puede elegir entre:
| Configuración | Efecto |
|---|---|
| Alta calidad | Los usuarios obtienen el modelo general más robusto del proveedor. |
| Rentable | Los usuarios obtienen el modelo más rápido o más económico del proveedor. |
| Combinación | Los usuarios obtienen tanto el modelo rentable como el de alta calidad. Opcionalmente, también se puede añadir el modelo superior. |
| Desactivado | El proveedor y los modelos asociados no están disponibles. |
El orden de los proveedores lo determina el entorno. Por defecto es: OpenAI, Claude, Google y AI de la UE.
Catálogo actual
| Proveedor | Rentable | Alta calidad | Modelo superior opcional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| AI de la UE | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Perfiles de modelo
La elección del modelo muestra puntuaciones compactas para velocidad, inteligencia y coste-efectividad. Una puntuación más alta de coste-efectividad significa que el modelo es más rentable. Una puntuación más baja significa, por tanto: más caro de usar.
| Modelo | Velocidad | Inteligencia | Coste-efectividad | Capacidades |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes y herramientas |
Modo de pensamiento
Cuando un proveedor está en Combinación, AI-Public puede combinar un modelo rápido con un modelo más robusto. El usuario puede alternar entre ellos mediante el modo de pensamiento:
| Modo | Tipo de modelo | Adecuado para |
|---|---|---|
| Fuera | Modelo rentable | Preguntas rápidas, resúmenes y tareas diarias |
| Encendido | Alta calidad o modelo superior | Análisis complejo, documentos largos y razonamiento cuidadoso |
Utiliza el modo de pensamiento principalmente cuando la calidad es más importante que la velocidad o el coste.