Modelli linguistici
AI-Public utilizza un catalogo centrale dei modelli. L'amministratore stabilisce per ciascun fornitore quale qualità sia disponibile; gli utenti vedranno quindi solo i modelli attivi secondo tale impostazione.
Fornitori e livelli di qualità
Per fornitore, l'ambiente può scegliere tra:
| Impostazione | Effetto |
|---|---|
| Alta qualità | Gli utenti ottengono il modello generale più potente del fornitore. |
| Conveniente (costo-efficiente) | Gli utenti ottengono il modello più veloce o meno costoso del fornitore. |
| Combinazione | Gli utenti ottengono sia il modello conveniente sia quello ad alta qualità. Facoltativamente può essere aggiunto anche il modello di punta. |
| Disattivato | Il fornitore e i relativi modelli non sono disponibili. |
L'ordine dei fornitori è determinato dall'ambiente. Di default è: OpenAI, Claude, Google e AI-Europa.
Catalogo attuale
| Fornitore | Conveniente | Alta qualità | Modello di punta opzionale |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| AI-Europa | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profili modello
La scelta del modello mostra punteggi compatti di velocità, intelligenza e vantaggio in costi. Un punteggio più alto per il vantaggio in costi significa che il modello è più conveniente. Un punteggio più basso significa quindi: più costoso da utilizzare.
| Modello | Velocità | Intelligenza | Vantaggio in costi | Funzionalità |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Input immagine, ragionamento e strumenti |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Input immagine e strumenti |
Modalità di pensiero
Quando un fornitore è impostato su Combinazione, AI-Public può combinare un modello rapido con un modello più robusto. L'utente può quindi passare tra:
| Modalità | Tipo di modello | Adatto a |
|---|---|---|
| Abbandona | Modello conveniente | Domande rapide, riassunti e compiti quotidiani |
| Attiva | Alta qualità o modello di punta | Analisi complesse, lunchi documenti e ragionamento accurato |
Usa la modalità di pensiero soprattutto quando la qualità è più importante della velocità o del costo.