Modele de limbaj
AI-Public folosește un catalog central de modele. Administratorul stabilește pentru fiecare furnizor ce calitate este disponibilă; utilizatorii văd apoi doar modelele care sunt active conform acelei setări.
Furnizori și nivele de calitate
Pentru fiecare furnizor, mediul poate alege dintre:
| Instituție | Efect |
|---|---|
| Înaltă calitate | Utilizatorii primesc modelul general mai puternic al furnizorului. |
| Cost-eficient | Utilizatorii primesc modelul mai rapid sau mai ieftin al furnizorului. |
| Combinație | Utilizatorii primesc atât modelul cost-eficient, cât și cel de înaltă calitate. Opțional poate fi adăugat și modelul de top. |
| Oprit | Furnizorul și modelele asociate nu sunt disponibile. |
ORDINEA furnizorilor este definită de mediul de rulare. Implicit, ordinea este: OpenAI, Claude, Google și AI-ul European.
Catalogul curent
| Furnizor | Cost-eficient | Înaltă calitate | Modelul de top opțional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| AI-ul European | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profileuri ale modelelor
Alegerea modelului afișează scoruri compacte pentru viteză, inteligență și avantajul costurilor. Un scor mai mare pentru avantajul costurilor înseamnă că modelul este mai cost-eficient. Un scor mai mic înseamnă, așadar: mai scump de utilizat.
| Model | Viteză | Inteligență | Avantaj costuri | Posibilități |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine și unelte |
Mod de gândire
Când un furnizor este în modul Combinație, AI-Public poate combina un model rapid cu unul mai puternic. Utilizatorul poate să schimbe între acești doi prin modul de gândire:
| Mod | Tip de model | Potrivit pentru |
|---|---|---|
| Ieșire | model cost-eficient | Întrebări rapide, rezumate și sarcini zilnice |
| Intrare | înaltă calitate sau model de top | Analiză complexă, documente lungi și raționament atent |
Folosiți modulul de gândire mai ales când calitatea este mai importantă decât viteza sau costul.