Dil Modelleri
AI-Public merkezi bir model kataloğu kullanır. Yöneticinin sağlayıcı başına hangi kalitenin mevcut olduğuna karar vermesi gerekir; kullanıcılar ardından bu ayara göre etkin olan modelleri görür.
Sağlayıcılar ve kalite düzeyleri
Çevre her sağlayıcı için şu seçeneklerden birini seçebilir:
| Ayar | Etki |
|---|---|
| Yüksek kalite | Kullanıcılar sağlayıcının daha güçlü genel modelini alır. |
| Maliyet-etkin | Kullanıcılar sağlayıcının daha hızlı veya daha ucuz modelini alır. |
| Kombinasyon | Kullanıcılar hem maliyet-etkin hem de yüksek kalitedeki modeli alır. İsteğe bağlı olarak en üst model de eklenebilir. |
| Devre dışı | Sağlayıcı ve ilgili modeller kullanılamaz. |
Sağlayıcıların sırası çevre tarafından belirlenir. Varsayılan sıra: OpenAI, Claude, Google ve Avrupa AI.
Mevcut katalog
| Sağlayıcı | Maliyet-etkin | Yüksek kalite | İsteğe bağlı üst model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Avrupa AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Model Profilleri
Model seçimi, hız, zeka ve maliyet avantajı için kompakt puanlar gösterir. Maliyet avantajı için daha yüksek bir puan, modelin maliyet etkin olduğunu gösterir. Daha düşük puan ise kullanımın daha pahalı olduğu anlamına gelir.
| Model | Hız | Zeka | Maliyet avantajı | Olanaklar |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi ve araçlar |
Düşünce Modu
Bir sağlayıcı Kombinasyon konumunda olduğunda, AI-Public daha hızlı bir modeli daha güçlü bir model ile birleştirebilir. Kullanıcı düşünce modu üzerinden şu geçişleri yapabilir:
| Mod | Model türü | İçin Uygun |
|---|---|---|
| Çalış | Maliyet-etkin model | Hızlı sorular, özetler ve günlük görevler |
| Açık | Yüksek kalite veya üst model | Karmaşık analiz, uzun belgeler ve dikkatli akıl yürütme |
Kalite hızdan veya maliyetten daha önemli olduğunda düşünce modunu kullanın.