Språkmodeller
AI-Public använder en central modellkatalog. Administratören anger per leverantör vilken kvalitet som är tillgänglig; användarna ser därefter endast de modeller som enligt den inställningen är aktiva.
Leverantörer och kvalitetsnivåer
Per leverantör kan miljön välja bland:
| Inställning | Effekt |
|---|---|
| Hög kvalitet | Användarna får leverantörens starkare generella modell. |
| Kostnadseffektiv | Användarna får leverantörens snabbare eller billigare modell. |
| Kombination | Användarna får både den kostnadseffektiva och högkvalitetsmodellen. Valfritt kan även toppmodellen läggas till. |
| Avaktiverad | Leverantören och tillhörande modeller är inte tillgängliga. |
Ordningen på leverantörerna bestäms av miljön. Standardordningen är: OpenAI, Claude, Google och Europeisk AI.
Nuvarande katalog
| Leverantör | Kostnadseffektiv | Hög kvalitet | Valfri toppmodell |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Europeisk AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Modellprofiler
Modellvalet visar kompakta poäng för hastighet, intelligens och kostnadsfördel. En högre poäng för kostnadsfördel innebär att modellen är mer kostnadseffektiv. En lägre poäng innebär alltså dyrare att använda.
| Modell | Hastighet | Intelligens | Kostnadsfördel | Möjligheter |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Beeldinmatning, resonemang och verktyg |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning och verktyg |
Tankesätt
När en leverantör står på Kombination, kan AI-Public kombinera en snabb modell med en starkare modell. Användaren kan då via tänkesättet växla mellan:
| Läge | Modelltyp | Passar för |
|---|---|---|
| Ur | Kostnadseffektiv modell | Snabba frågor, sammanfattningar och dagliga uppgifter |
| På | Hög kvalitet eller toppmodell | Komplex analys, långa dokument och noggrannt resonerande |
Använd tänkarläget särskilt när kvalitet är viktigare än hastighet eller kostnad.