Modele językowe
AI-Public używa centralnego katalogu modeli. Administracja określa na każdym dostawcy, jakiej jakości modele są dostępne; użytkownicy widzą później tylko modele, które według tego ustawienia są aktywne.
Dostawcy i poziomy jakości
Dla każdego dostawcy środowisko może wybierać spośród:
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Wysoka jakość | Użytkownicy otrzymują wyższy, ogólny model dostawcy. |
| Kosztowo efektywny | Użytkownicy otrzymują szybszy lub tańszy model dostawcy. |
| Kombinacja | Użytkownicy otrzymują zarówno kosztowo efektywny, jak i wysokiej jakości model. Opcjonalnie można też dodać model topowy. |
| Wyłączone | Dostawca i powiązane modele nie są dostępne. |
Kolejność dostawców jest określana przez środowisko. Domyślnie kolejność to: OpenAI, Claude, Google i Europejski AI.
Obecny katalog
| Dostawca | Kosztowo efektywny | Wysoka jakość | Opcjonalny model topowy |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Europejski AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profile modeli
Wybór modelu wyświetla kompaktowe oceny prędkości, inteligencji i korzyści kosztowej. Wyższa ocena korzyści kosztowej oznacza, że model jest kosztowo efektywniejszy. Niższa ocena oznacza więc: droższy w użyciu.
| Model | Prędkość | Inteligencja | Korzyść kosztowa | Możliwości |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu i narzędzia |
Tryb myślenia
Kiedy dostawca ma ustawione na Kombinacja, AI-Public może połączyć szybki model z mocniejszym modelem. Użytkownik może wtedy przełączać się między trybami myślenia:
| Tryb | Typ modelu | Odpowiedni do |
|---|---|---|
| Wyłączony | Model kosztowo efektywny | Szybkie pytania, podsumowania i codzienne zadania |
| Włączony | Wysoka jakość lub model topowy | Złożone analizy, długie dokumenty i staranne rozumowanie |
Używaj trybu myślenia zwłaszcza wtedy, gdy jakość jest ważniejsza niż prędkość lub koszty.